Töltési súlyok
kaliber |
magyar ipari színjelölés |
töltési súly |
töltési súly |
mm |
kg/10 m |
kg/91.44 m |
|
28-30 | sárga | 4.50 alatt | 41,15 alatt |
30-32 | piros | 4.50-5.27 | 41,15-48,19 |
32-34 | piros-fehér | 5.27-5.55 | 48,19-50,75 |
34-36 | kék | 5.55-5.79 | 50,75-52,94 |
36-38 | kék-fehér | 5.79-6.26 | 52,94-57,24 |
38-40 | zöld | 6.26-6.50 | 57,24-59,44 |
40-42 | zöld-fehér | 6.50-6.48 | 59,44-59,25 |
42-44 | barna | 6.48-7.48 | 59-25-68,58 |
44< | fekete | 7.50 felett | 68,58 felett |
caliber |
töltési súly |
mm |
kg/10 m |
35-38 | 11. alatt |
38-40 | 11-11,7 |
40-43 | 11,7-12,7 |
43-46 | 12,7-13,7 |
46/+ | 13,7 felett |
kaliber |
töltési súly |
mm |
kg/10 m |
16-18 | 1,76-2,09 |
18-20 | 2,09-2,53 |
20-22 | 2,53-2,58 |
22-24 | 2,58-2,69 |
24-26 | 2,69-2,86 |
26-28 | 2,86-3,08 |
28/+ | 3,1 felett |
Nem találja?
Tudja, mit keres, de nincs a termékek között? Vagy nem biztos benne, hogy mire is van szüksége? Küldjön nekünk egy üzenetet, és minden kérdésére válaszolunk a lehető legrövidebb időn belül.