Frosts merev ívelt csontozókés 6″ – 7154UG
6.050 Ft
Frosts Morakniv ívelt, merev csontozókés poliamid nyéllel. Érdes felületű a jobb tapadás érdekében. A penge svéd rozsdamentes acélból készült, amelynek keménysége 58 HRC. Könnyen élezhető.
GLS szállítási díjak (szállítási idő 1-2 munkanap)
Súly(kg) | Utánvét esetén fizetendő | Előre utalás esetén fizetendő |
0-2 kg | 2200 Ft | 1800 Ft |
2-3 kg | 2380 Ft | 1980 Ft |
3-5 kg | 2600 Ft | 2200 Ft |
5-10 kg | 2830 Ft | 2430 Ft |
10-15 kg | 2910 Ft | 2510 Ft |
15-20 kg | 3160 Ft | 2760 Ft |
20-25 kg | 3360 Ft | 2960 Ft |
25-30 kg | 3640 Ft | 3240 Ft |
30-40 kg | 6250 Ft | 5850 Ft |
MPL szállítási díjak (szállítási idő 4-5 munkanap)
Súly(kg) | Utánvét esetén fizetendő | Előre utalás esetén fizetendő |
0-10 kg | 2390 Ft | 1990 Ft |
10 -20 kg | 3390 Ft | 2990 Ft |
20 -40 kg | 6350 Ft | 5990 Ft |
A Frosts kések évszázadok óta Morában, Östnor falujában készülnek. Az egész gyártást lépésről lépésre végigkísérik, minden egyes folyamatát ellenőrzik annak érdekében, hogy minél jobbak és hatékonyabbak lehessenek. A Frosts kések pengéinek alapanyaga rozsdamentes acél, Triflex acél, vagy nagyon kemény szénacél.
A kiváló minőségű Frosts kések hazájában, a svédországi Morában több mint 400 éve készítenek késeket. 1891-ben 4 év amerikai utazás után Frost-Erik Erson szülőföldjére hazatérve szánkógyárat alapított, ahol az első Frosts késeket készítették, eleinte saját belső használatra.
Frost-Erik Erson cége, a Morakniv a századfordulóra jól ismert név volt a nagykereskedők, fegyverkovácsok és vaskereskedők köreiben.
1912-ben Krång-Johan Eriksson Östnorban elindította saját késgyártását, aki ugyan Frost versenytársa volt, de baráti kapcsolatot ápoltak egymással, csakúgy mint számos egyéb késgyártóval Mora községben.
Az 1920-30-as évekre a Morakniv megerősítette pozícióját a világban. Ekkortól szerepel a Frosts kések pengéjén a „Svédország” felirat.
Számos egyesülés és felvásárlás után 2009-ben bejegyezték a Morakniv márkát. 2016 óta a céget Morakniv AB-nek nevezik.
Cikkszám | Típus | Változat | Nyél | Teljes hossz (mm) | Pengehossz (mm) | Penge vastagsága (mm) | Súly (g) |
7126PG | csontozókés | egyenes, keskeny, merev | műanyag/gumi | 266 | 131 | 2,4 | 101 |
7151PG | csontozókés | egyenes, keskeny, merev | műanyag/gumi | 290 | 151 | 2,4 | 100 |
7179PG | csontozókés | egyenes, merev | műanyag/gumi | 315 | 179 | 2,4 | 115 |
7124UG | csontozókés | ívelt, merev | műanyag (PA) | 260 | 135 | 1,9 | 85 |
9124UG | csontozókés | ívelt, flexibilis | műanyag (PA) | 260 | 124 | 1,9 | 85 |
8154UG | csontozókés | ívelt, félflexibilis | műanyag (PA) | 280 | 154 | 1,9 | 95 |
7153UG | csontozókés | egyenes, széles, merev | műanyag (PA) | 281 | 153 | 2,3 | 111 |
CB5MF-ER | csontozókés | ívelt, félflexibilis | bordázott, műanyag/gumi | 280 | 135 | 1,9 | 100 |
CB6MF-ER | csontozókés | ívelt, félflexibilis | bordázott, műanyag/gumi | 305 | 153 | 1,9 | 105 |
SH8-G2 WG | darabolókés | egyenes | műanyag (PA) | 340 | 205 | 2,5 | 135 |
CT8-E1 | darabolókés | ívelt | műanyag/gumi | 340 | 209 | 2,2 | 134 |
ST7-De-PSG | szúrókés | műanyag (PP) | 298 | 175 | 2,5 | 130 | |
147-G2 WG | henteskés | műanyag (PA) | 340 | 205 | 2,9 | 185 | |
7212UG | elővágókés | műanyag (PA) | 344 | 210 | 3,2 | 175 | |
EP-203-12" MF | fenőacél, ovál | mikroszemcsés | sárga műanyag | 465 | 310 | 385 | |
EP203-12" | fenőacél, ovál | standard felület | fekete műanyag | 460 | 309 | 370 |
További információk
Pengehosszúság |
---|